Produktbeschreibung
Polyester-Reifennetzkabelgewebe der Kategorie B fü R die Herstellung des Fischernetzes und der Seile
Unsere Produkte decken das Gummireifennetzkabelgewebe ab, das in den Rollen und in Ausschnittstü Cken gepackt werden in den Beuteln gepackt wird. Und Torsiongarn in den Spulen. Undipped mit weiß Er Farbe und eingetaucht
Alles der Kategorie B Gummireifennetzkabelgewebe sind von den grossen Fabriken, denen, Gummireifen produzierend, Gewebe und Gummireifen schnü Ren. Sie produzieren a-Grad, erreichen etwas Daten nicht Standard fü R Gummireifen, also der Kategorie B vermindern.
Alle ist 2 Falte mit guter Torsion, ist gute Qualitä T fü R die Herstellung des Fischernetzes und des Seils
Anwendungen:
Hauptsä Chlich verwendet fü R die Herstellung des Fischernetzes, zeichnen Seil und der Drachen
Und auch verwendet wie das Nä Hgarn fü R nä Hende Beutel, Zelte, Schuhe, Sofa, Hauptdekor etc.
Bedingung:
1100dex/2, 1440dtex/2, 1670dtex/2, 2200dtex/2 etc.
Anmerkung: Die oben genannten sind allgemeines technisches Bedingungen, das entsprechend custome eingestellt werden kannr' Bedingungen
Firma-Profil:
HL Group Ltd ist der Hersteller und der Exporteur der Gummireifen- und Gummischlauchrahmenmaterialien fü R den industriellen Sektor im globalen Markt.
Es ist Fachleute in den Rahmenmaterialien fü R 20 Jahre gewesen
Die Produktdeckel:
Reifennetzkabelgewebe fü R Reifen und Fischernetz,
EE/EP/NN Gewebe fü R Fö Rderband,
Zwischenlagegewebe fü R Reifen,
Filtergewebe fü R
Verschiedene Industrien,
Raupedraht fü R Reifen und Schlauch,
Stahlnetzkabel fü R Reifen,
gummiertes Reifennetzkabelgewebe fü R Reifen und Schlauch,
gummiertes Stahlnetzkabel fü R Reifen und Schlauch
Produkte werden an alle groß E Gummireifenfabrik in China verkauft und exportieren auch nach Sü Dostasien, Afrika, Europa, Sü Damerika so an
Unsere Gruppe bestehen auf Qualitä T zuerst, Abnehmerfokus, mit Gewinn fü R beide Parteien Politik
Herzlichst Hoffnung, mit Ihnen zusammenzuarbeiten
Bedingung:
Nylon 6 tauchte Reifen-Netzkabel-Gewebe-Bedingung ein
Feld | 1870dtex/2 (1680D/2) | 1400dtex/2 1260D/2 | 930dtex/2 840D/2 | 2100dtex/2 (1890d/2) | 1170dtex/1 (1050D/1) | 700dtex/1 (630D/1) | 1870dtex/1 (1680D/1) | 1400dtex/1 (1260D/1) | 930dtex/1 (840D/1) | ||
Brechen von strength≥ | N/end | 279.30 | 215.60 | 137.20 | 313.60 | 90.00 | 50.00 | 137.00 | 107.00 | 70.00 | |
Dehnung an | 88.2N | % | 9.5± 0.5 | - | - | 9.5± 0.5 | - | - | 8.0± 0.8 | - | - |
66.6N | - | 9.5± 0.5 | - | - | 8.0± 0.8 | - | - | 7.0± 0.8 | - | ||
44.1N | - | - | 9.5± 0.5 | - | - | 7.5± 0.8 | - | - | 7.5± 0.8 | ||
Anhaftendes strength≥ | N/cm | 166.60 | 147.00 | 117.60 | 176.40 | 65.00 | 43.00 | 83.00 | 69.00 | 54.00 | |
Bruchfestigkeit difference≤ | % | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Brechen von Dehnung difference≤ | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
Bad heben auf | 4.5± 1.0 | 4.5± 1.0 | 4.5± 1.0 | 4.5± 1.00 | 4.2± 0.8 | 4.2± 1.00 | 4.2± 1.00 | 4.2± 1.00 | 4.2± 1.00 | ||
Brechen von Dehnung | % | 23.0± 2.0 | 23.0± 2.0 | 22.0± 2.0 | 23± 2.0 | 20.0± 2.0 | 19.0± 2.0 | 20.0± 2.0 | 20.0± 2.0 | 20.0± 2.0 | |
Durchmesser | mm | 0.78± 0.03 | 0.65± 0.03 | 0.55± 0.03 | 0.78± 0.03 | - | 0.23± 0.03 | 0.5± 0.03 | 0.43± 0.03 | 0.32± 0.03 | |
Torsion | Primä Rtorsion (Z) | Twist/m | 320± 15 | 370± 15 | 460± 15 | 320± 15 | TPM/m: 200± 15 | TPM/m: 260± 15 | 160± 10 | 190± 10 | 210± 15 |
Zweite Torsionen | 320± 15 | 370± 15 | 460± 15 | 320± 15 | |||||||
Wä Rmeschrumpfung ≤ | % | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Feuchtigkeit ≤ | % | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Nr. | FELDER | VEREINIGEN | 1000D/2 | 1300D/2 | 1000D/3 | 1500D/2 | 2000D/2 | 1300D/3 | 1500D/3 | |
(1100dtex/2) | (1440dtex/2) | (1100dtex/3) | (1670dtex/2) | (2200dtex/2) | (1440dtex/3) | (1670dtex/3) | ||||
1 | Stength (Minute) brechen | N/end | 140 | 180 | 205 | 205 | 280 | 260 | 305 | |
2 | Dehnung an 44.1N | % | 4.5+1.0 | |||||||
Dehnung an 58.0N | % | 4.5+1.0 | ||||||||
Dehnung an 66.6N | % | 4.5+1.0 | 4.5+1.0 | |||||||
Dehnung an 88.2N | % | 4.5+1.0 | 4.5+1.0 | |||||||
Dehnung an 100N | % | 4.5+1.0 | ||||||||
3 | Adhension (H-Prü Fung) (Minute) | N/Cm | 125 | 135 | 140 | 140 | 170 | 165 | 180 | |
4 | Bruchfestigkeitunterschied (maximal) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Den Dehnungunterschied brechen (maximal) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | Bad heben auf | % | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | |
7 | Die Dehnung brechen (min. ) | % | 15+/-2 | 15+/-2 | 15+/-2 | 15+/-2 | 15+/-2 | 15+/-2 | 15+/-2 | |
8 | Durchmesser | mm | 0.56+0.03 | 0.61+0.03 | 0.66+0.03 | 0.66+0.03 | 0.75+0.03 | 0.74+0.03 | 0.81+0.03 | |
9 | Torsion | Pingle Torsion (Z) | T/10cm | 45+1.5 | 40+1.5 | 37+1.5 | 37+1.5 | 33+1.5 | 33+1.5 | 31+1.5 |
Faltetorsionen | 45+1.5 | 40+1.5 | 37+1.5 | 37+1.5 | 33+1.5 | 33+1.5 | 31+1.5 | |||
10 | Heiß Luftschrumpfung 177º C× 2minx0.05CN/dtex (maximal) | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
11 | Dehnung-@ Brechen des einschlaggarns (Minute) | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Nr. | FELDER | VEREINIGEN | 1000D/2 | 1300D/2 | 1000D/3 | 1500D/2 | 2000D/2 | 1300D/3 | 1500D/3 | |
(1100dtex/2) | (1440dtex/2) | (1100dtex/3) | (1670dtex/2) | (2200dtex/2) | (1440dtex/3) | (1670dtex/3) | ||||
1 | Stength (Minute) brechen | N/end | 140 | 180 | 205 | 205 | 270 | 260 | 305 | |
2 | Dehnung an 44.1N | % | 4.5+1.0 | |||||||
Dehnung an 58.0N | 4.5+1.0 | |||||||||
Dehnung an 66.6N | 4.5+1.0 | 4.5+1.0 | ||||||||
Dehnung an 88.2N | % | 4.5+1.0 | 4.5+1.0 | |||||||
Dehnung an 100N | % | 4.5+1.0 | ||||||||
3 | Adhension (H-Prü Fung) (Minute) | N/Cm | 125 | 135 | 140 | 140 | 170 | 165 | 180 | |
4 | Bruchfestigkeitunterschied (maximal) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Den Dehnungunterschied brechen (maximal) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | Bad heben auf | % | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | 3.5+1 | |
7 | Dehnung (Minute) brechen | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
8 | Durchmesser | mm | 0.56+0.03 | 0.61+0.03 | 0.66+0.03 | 0.66+0.03 | 0.75+0.03 | 0.74+0.03 | 0.81+0.03 | |
9 | Torsion | Pingle Torsion (Z) | T/10cm | 45+1.5 | 40+1.5 | 37+1.5 | 37+1.5 | 33+1.5 | 33+1.5 | 30+1.5 |
Faltetorsionen | 45+1.5 | 40+1.5 | 37+1.5 | 37+1.5 | 33+1.5 | 33+1.5 | 30+1.5 | |||
10 | Heiß Luftschrumpfung 177º C× 2minx0.05CN/dtex (maximal) | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
11 | Dehnung-@ Brechen des einschlaggarns (Minute) | % | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Produktabbildungen:










Warum uns wä Hlen?
team professionelle internationale Verkä Ufe 1. A, das auf die Rahmenmaterialien fü R 16 Jahre spezialisiert wird
2. Well und hochwertige Steuerung
3. Starke Produktionskapazitä T- und Prü Fungsfä Higkeiten
Entwü Rfe 4. Various sind erhä Ltlich
Anlieferung 5. Prompt
PROBE 6. FREE kann angeboten werden