(1) Einfaches StahlStruture Lager |
Hauptzelle | Einzelne Überspannung: L - kürzer als 18m, H - als 6m senken |
Pflegesystem | Dach | Farbiges Blatt mit 50mm den Glaswollen |
Wand | Farbiges Stahlblech |
Tür | Windwiderstand-Walzentür (innerhalb 10m2) |
Fenster | Sehr wenige |
Geeigneter Markt | Kein Schnee, Windeingabe unter 0.4kg/m2 |
| | |
(2) StandardstahlStruture Lager |
Hauptzelle | Einzelne Überspannung: L - kürzer als 24m, H - als 8m senken |
Pflegesystem | Dach | Farbiges Blatt mit 50mm den Glaswollen |
Wand | Farbiger Stahlblech- oder 50mm ENV Zwischenlagevorstand |
Tür | Windwiderstand-Walzentür (innerhalb 15m2) |
Fenster | Alu. Legierung (kann mit Oberlicht verwenden) |
Geeigneter Markt | Schneladen unter 0.5kg/m2, Windladen unter 0.5kg/m2 |
(3) Küsten (starker Wind-Geschwindigkeit) Stahlkonstruktion-Lager |
Hauptzelle | Einzelne Überspannung: L - kürzer als 18m, H - als 6 m senken |
Pflegesystem | Dach | Farbiges Blatt mit 50mm den Glaswollen |
Wand | Farbiger Stahlblech- oder 50mm ENV Zwischenlagevorstand |
Tür | Windwiderstand-Walzentür (innerhalb 15m2) |
Fenster | Alu. Legierung (kann mit Oberlicht verwenden) |
Geeigneter Markt | Schneladen unter 0.7kg/m2, Windladen unter 1.2kg/m2 |
(4) Stahlkonstruktion-Lager der kalten Region-(starke Schneefälle) |
Hauptzelle | Einzelne Überspannung: L - kürzer als 18m, H - als 6 m senken |
Pflegesystem | Dach | Farbiges Blatt mit 50mm den Glaswollen |
Wand | Farbiger Stahlblech- oder 50mm ENV Zwischenlagevorstand |
Tür | PU schäumte Walzentür |
Fenster | Alu. Legierung (kann mit Oberlicht verwenden) |
Geeigneter Markt | Schnee lädt unter 3kg/m2, Windeingabe unter 1kg/m2 |
(5) Stahlkonstruktion-Lager mit Kran (5T, 10T, 15T, 20T) |
Hauptzelle | Einzelne Überspannung: L - kürzer als 20m, H - als 10 m senken |
Pflegesystem | Dach | Farbiges Blatt mit 50mm den Glaswollen |
Wand | Farbiger Stahlblech- oder 50mm ENV Zwischenlagevorstand |
Tür | Windwiderstand-Walzentür (innerhalb 15m2) |
Fenster | Alu. Legierung (kann mit Oberlicht verwenden) |
Geeigneter Markt | Schnee lädt unter 0.5kg/m2, Windeingabe unter 0.5kg/m2 |