Produktbeschreibung
Produkt-Name: | H schreiben Eilegenhuhnrahmen |
Material: | Heiß Es Bad-galvanisierter Stahl |
Reihen: | 3/4/5/6/8 Reihen |
Kapazitä T: | Hü Hner 180/240 /300-/360/544/Set |
Grö ß E: | 2250mm*600mm*430mm-340mm /2400mm *700mm*640mm |
Bereich pro des Huhns: | 450cm2/494cm2 |
Modell | Reihen | Tü Ren/Set | Vö Gel/Tü R | Kapazitä T/Set | Grö ß E (L*W*H) mm | Bereich/Vogel (cm2) | Typ |
9TLD-3180 | 3 | 5 | 6 | 180 | 2250*600*430 | 450 | H |
9TLD-4240 | 4 | 5 | 6 | 240 | 2250*600*430 | 450 | H |
9TLD-5300 | 5 | 5 | 6 | 300 | 2250*600*430 | 450 | H |
9TLD-6360 | 6 | 5 | 6 | 360 | 2250*600*430 | 450 | H |
9TLD-4272 | 4 | 5 | 17 | 272 | 2400*700*640 | 494 | H |
9TLD-5340 | 5 | 5 | 17 | 340 | 2400*700*640 | 494 | H |
9TLD-8544 | 8 | 5 | 17 | 544 | 2400*700*640 | 494 | H |
9TLD-9612 | 9 | 5 | 17 | 612 | 2400*700*640 | 494 | H |
9TLD-10680 | 10 | 5 | 17 | 680 | 2400*700*640 | 494 | H |
Zeichnung des h-Typen Schicht, die Gerä Ten-Erklä Rung aufwirft:
Grö ß E | Reihen | Gerä Te der Rahmen | Gesamtvö Gel | Hö He der seitlichen Wand |
100m*13m | 4 | 39 | 37400 | 4.0m |
100m*13m | 5 | 39 | 46800 | 4.5m |
100m*13m | 6 | 39 | 56160 | 5.0m |
In einem Haus von 100m*13m, wenn 4 Reiherahmen installiert sind, sollten 39 Gerä Te Rahmen pro Zeile, die Hö He der seitlichen Wand 4m sein, und Gesamtvogelmenge ist- 37400; Wenn 5 Reiherahmen installiert sind, sollten 39 Gerä Te Rahmen pro Zeile, die Hö He der seitlichen Wand 4.5m sein, und Gesamtvogelmenge ist- 46800; Wenn 6 Reiherahmen installiert sind, sollten 39 Gerä Te Rahmen pro Zeile, die Hö He der seitlichen Wand 5.0m sein, und Gesamtvogelmenge ist- 56160.
http: //cloud. Video. Taobao. Com/play/u/ 983837683/p/1/e/1/t/1/58989717. Swf | http: //cloud. Video. Taobao. Com/play/u/ 983837683/p/1/e/1/t/1/59020322. Swf |
√ ö Ffnen bitte sich Links in neu Tabulatoren und Uhrhuhnbauernhofvideos