Produktbeschreibung
CATV 1310nm 10mW optischer Miniü Bermittler der Ausgabe-FTTH
Merkmale:
Konzipiert fü R FTTH (Faser zum Haus) Netze
Ausgezeichnete Linearitä Ten und Flachheit
Hohe Rü Ckflussdä Mpfung der Single-mode Faser
Using GaAs-Verstä Rker Activeeinheiten
Ultra lä Rmarme Technologie
Using DFB koaxialkleinsendunglaser
Kleinere Grö ß E und einfachere installieren
Rot-LED fü R Leistungsanzeige
Beschreibung:
ST13xx nimmt hohen Laser der Linearitä Ten ORTOL DFB, aufbauen-im vollkommenem Vor-Verzerrung Einstellungskreislä Uf und in Laser APC, ATC- Endlosschleife an
Steuerkreislä Uf. Alle Betriebsparameter werden von Micro-processor, das LED-Licht auf der Frontabdeckung kö Nnen anzeigen gesteuert
Relativer Betriebsstatus und die Defektinformationen
Konzipiert fü R FTTH (Faser zum Haus) Netze ausgezeichnete hohe Rü Ckflussdä Mpfung der Single-mode Faser der Linearitä Ten und der Flachheit Using GaAs-Verstä Rker Activeeinheiten
Ultra lä Rmarme Technologie
Using DFB koaxialkleinsendunglaser
Kleinere Grö ß E und einfachere installieren
Rot-LED fü R Leistungsanzeige


| Zahl-Feld | Gerä T | ST1013-3mW | ST1013-10mW | ST1015-3mW | ST1015-10mW |
| Kundenschnittstelle | |||||
| HF-Verbinder | F-Weibchen | ||||
| Optikstecker | SC/APC | ||||
| Stromversorgung | F-Weibchen | ||||
| Optischer Parameter | |||||
| Optische Rü Ckflussdä Mpfung | DB | ≥ 45 | |||
| Ausgabe-optische Wellenlä Nge | nm | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 |
| Ausgabe-optische Energie | mW | 3 | 10 | 3 | 10 |
| Aus optischen Faserntyp | Einzelner Modus | ||||
| HF-Parameter | |||||
| Frequenzbereich | MHZ | 47-1000 | |||
| Flachheit | DB | ± 0.75 | |||
| HF-Erfassungsebene | dBµ V | 80± 5 | |||
| Input-Widerstand | Ω | 75 | |||
| Rü Ckflussdä Mpfung | DB | ≥ 16 | |||
| C/N | DB | ≥ 52 | |||
| CSO | DB | ≥ 60 | |||
| CTB | DB | ≥ 63 | |||
| Anderer Parameter | |||||
| Stromversorgung | VDC | 12 | |||
| Leistungsaufnahme | W | < 2 | |||
| Abmessungen | mm | 100*98*28 | |||


